WORLDWIDE
Velikost | 32 "/Divoká obrazovka (16: 9) |
Vzhled | 804,6 (W)x 504,6 (H) mm |
Více dotykových prstů | Maximálně 10 bodů se dotkne |
Rozlišení obrazovky | 1920 x 1080 |
Jas | 500 cd / m2 |
Hmotnost | O 17kg |
Úhel pohledu | 178 ° (H) / 178 ° (V) |
kontrastní poměr | 3000: 1 |
procesor | Čtyřjádrové procesory ARM CORTEX - A9 High-end |
GPU | Grafický procesor ARMMAIL - 450 (GPU) |
Paměť | 2 GB DDR3 |
Paměť flah | 8GB |
Systém OS | Andriod 4.4.2 |
Příkon | 100 - 240 V |
Spotřeba energie | Asi 70 W |
Rozhraní připojení |
Internet: 100M LAN (RJ45)
Wifi: 802.11b / g / n Bluetooth 4.0: 1 (kompatibilní s 3.0) USB 2.0: 3 MicroSD: 1 (Max 32G) Konektor pro sluchátka / MIC: 1 |
Materiál, specifikace a funkce mohou být změněny bez předchozího upozornění za standardních výrobků jak je uvedeno výše. Obraťte se na Super Elite přímo pro nejnovější podrobnosti o výrobku. Poděkovat ty. |
Velikost | 42 "/Divoká obrazovka (16: 9) |
Vzhled | 1026,3 (W)x 656,5 (H) mm |
Více dotykových prstů | Maximálně 10 bodů se dotkne |
Rozlišení obrazovky | 1920 x 1080 |
Jas | 700cd / m2 |
Hmotnost | Asi 28kg |
Úhel pohledu | 178 ° (H) / 178 ° (V) |
kontrastní poměr | 4000: 1 |
procesor | Čtyřjádrové procesory ARM CORTEX - A9 High-end |
GPU | Grafický procesor ARMMAIL - 450 (GPU) |
Paměť | 2 GB DDR3 |
Paměť flah | 8GB |
Systém OS | Andriod 4.4.2 |
Příkon | 100 - 240 V |
Spotřeba energie | 約 120 W |
Rozhraní připojení |
Internet: 100M LAN (RJ45)
Wifi: 802.11b / g / n Bluetooth 4.0: 1 (kompatibilní s 3.0) USB 2.0: 3 MicroSD: 1 (Max 32G) Konektor pro sluchátka / MIC: 1 |
Materiál, specifikace a funkce mohou být změněny bez předchozího upozornění za standardních výrobků jak je uvedeno výše. Obraťte se na Super Elite přímo pro nejnovější podrobnosti o výrobku. Poděkovat ty. |