產品介紹

投射式電容觸控面板
" 熱門產品 "投射式電容觸控面板

投射式電容觸控面板

產品說明
  • 投射式電容系列產品,可依客戶不同需求製訂各種不同尺寸。---提供客製化產品
  • 投射式電容系列產品可加貼透明電熱片,升級為二合一加熱防霧式觸控面板。
  • 因尺寸眾多,無法詳細列出,如無所需尺寸,請聯絡我們。
  • 標準品明細請見網頁下方。
  • 按此處可下載電容標準規格書


說明
特性
尺寸範圍  7"~42"
結構  Glass/Film/Film & Glass/Film & Film/Film
Cover Lens(Glass Thickness):0.7~5.0mm
Film Thickness:0.1~0.188mm
軟體支援  Linux, Win CE, Win XP, Win 7, Meego, Win 8, Win 10
介面  USB, UART, I2C
真實幾點 2~10點 
輸入方式  手指或手套
不受手汗影響  可防手汗 

規格說明
Click "PDF" to download PDF specifications.
投射式觸控面板標準品/Projected Capacitive Touch Screen Standard
Model No. Specification Size Outside
Dimension(mm)
View Area
(mm)
Glass Structure Finger Remark
SE-070C2-M PDF 7" 178.1x114.5 154.1x90.5 1.1mm G/F/F 10
SE-080C2-M PDF 8" 203.0x161.0 163.2x122.7 1.1mm G/F/F 10
SE-080C2-M(Heater) PDF 8" 203.0x161.0 163.2x122.7 1.1mm G/F/F 10
SE-101C2-M PDF 10.1" 261.7x164.2 223.726x126.22 1.1mm G/F/F 10 COB
SE-101C4-M PDF 10.1" 257.4x173.7 217.96x136.6 1.1mm G/F/F 10 COB
SE-101C4-M(Heater) PDF 10.1" 257.4x173.7 217.96x136.6 1.1mm G/F/F 10 COB
SE-116C1-M PDF 11.6" 289.5x201.3 258.13x146.0 1.8mm G/F/F 4
SE-121C4-M PDF 12.1" 282.2x184.5 262.52x164.4 1.1mm G/F/F 10 COB
SE-121C4-M(Heater) PDF 12.1" 282.2x184.5 262.52x164.4 1.1mm G/F/F 10 COB
SE-122C2-M PDF 12.2" 289.0x227.5 249.0x187.5 1.6mm G/F/F 10
SE-150C1-M PDF 15" 354.4x278.3 305.8x229.7 1.8mm G/F/F 4
SE-185C1-M PDF 18.5" 462.0x275.6 412.0x232.6 1.8mm G/F/F 4
SE-185C2-M PDF 18.5" 438.3x271.45 411.6x232.0 1.8mm G/F/F 4
SE-190C2-M PDF 19" 416.55x348.97 378.32x303.06 1.8mm G/F/F 4
SE-215C5-M PDF 21.5" 527.4x346.0 476.64x268.11 1.8mm G/F/F 4
針對以上的標準品,我司保有材料、規格及功能變動的權利,最新的材料、規格及功能資訊請直接與良英聯繫,謝謝!

運用實例
Loading...