WORLDWIDE
Charakter | |||
Designgröße | 7 ~ 42 | ||
Struktur | Glas / Film / Film & Glas / Film&Film / Film Deckglas (Glasdicke): 0,7 ~ 5,0 mm Filmstärke: 0.1 ~ 0.188mm |
||
Unterstützung | Linux, Windows CE, Win XP, Win 7, Meego, Win 8, Win 10 | ||
Schnittstelle | USB, UART, I2C | ||
Funktion | 2 ~ 10 Punkt berühren | ||
Eingabemodus | Finger | ||
Schweiß-Effekt | Kann gegen Schweiß zur Verfügung gestellt werden. |
Klicken Sie auf "PDF", um PDF-Spezifikationen herunterladen. | ||||||||
Projizierter kapazitiver Touchscreen Standard | ||||||||
Modell Nr. | Spezifikation | Größe | Draußen Dimension (mm) |
Bereich anzeigen (mm) |
Glas | Struktur | Finger | Anmerkung |
SE-070C2-M | 7 " | 178.1x114.5 | 154.1x90.5 | 1,1 mm | G / F / F | 10 | ||
SE-101C2-M | 10,1 " | 261,7x164,2 | 223.726x126.22 | 1,1 mm | G / F / F | 10 | COB | |
SE-116C1-M | 11.6 " | 289,5x201,3 | 258,13x146 | 1,8 mm | G / F / F | 4 | ||
SE-121C4-M | 12,1" | 282,2x184,5 | 262,52x164,4 | 1,1 mm | G / F / F | 10 | ||
SE-121C4-M(Heizung) | 12,1" | 282,2x184,5 | 262,52x164,4 | 1,1 mm | G / F / F | 10 | ||
SE-122C2-M | 12,2 " | 289.0x227.5 | 249.0x187.5 | 1,6 mm | G / F / F | 10 | ||
SE-150C1-M | 15 " | 354.4x278.3 | 305,8 × 229,7 | 1,8 mm | G / F / F | 4 | ||
SE-185C1-M | 18.5 " | 462x275,6 | 412x232.6 | 1,8 mm | G / F / F | 4 | ||
SE-185C2-M | 18.5 " | 438,3x271,45 | 411,6 × 232 | 1,8 mm | G / F / F | 4 | ||
SE-190C2-M | 19 " | 416,55x348,97 | 378.32x303.06 | 1,8 mm | G / F / F | 4 | ||
SE-215C5-M | 21.5 " | 527,4 x 346,0 | 476.64x268.11 | 1,8 mm | G / F / F | 4 | ||
Das Material, Spezifikation und Funktion unterliegen, wie oben ohne vorherige Ankündigung für die Standardprodukte zu ändern. Bitte kontaktieren Sie mit Super Elite direkt für die neuesten Produktdetails. Danken Sie. |